比較 CBOXTEC 焊接機器手臂
CTC-HJ 協作焊臂
| 型號 | 有效負載 | 到達 | 重複性 | 重量 | 電源 | IP等級 | 流程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTC007-HJ1077 | 7 公斤 | 1077 毫米 | ±0.02毫米 | 21 公斤 | 260 瓦 | IP65 | GMAW、GTAW、雷射 |
| CTC006-HJ1460 | 6公斤 | 1460 mm | ±0.05毫米 | 22公斤 | 260 瓦 | IP65 | GMAW,現貨 |
| CTC015-HJ1464 | 15公斤 | 1464 mm | ±0.03毫米 | 36公斤 | 550 瓦 | IP65 | GMAW、GTAW、點焊、雷射 |
| CTC015-HJ1464L | 15公斤 | 1464 mm | ±0.03毫米 | 36公斤 | 550 瓦 | IP65 | 雷射、GMAW |
| CTC020-HJ2027 | 20公斤 | 2027 mm | ±0.05毫米 | 68公斤 | 1500 瓦 | IP65 | GMAW、GTAW、點焊、雷射 |
| CTC020-HJ2027L | 20公斤 | 2027 mm | ±0.05毫米 | 68公斤 | 1500 瓦 | IP65 | 雷射、GMAW |
CTR-HJ工業焊接機器人
| 型號 | 有效負載 | 到達 | 重複性 | 重量 | 電源 | 安裝 | 流程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTR008-HJ1450 | 8公斤 | 1465 毫米 | ±0.08毫米 | 190公斤 | 4550 瓦 | 僅限樓層 | GMAW、點焊、電弧 |
如何選擇
- 如果您需要手動指導教學、靈活佈局、協作操作以及作業之間的快速切換,請選擇 CTC-HJ 手臂。
- 如果您需要固定式高速工業機器人來進行重複性大量生產,請選擇 CTR008-HJ1450。
- 如果您想要一個包含手臂、電源、送絲機和氣體系統的預先整合移動站,請選擇焊接車。
取得選擇協助
請聯絡 CBOXTEC,告知您的零件尺寸、材料、產量和製程要求。應用團隊可以推薦合適的手臂和配置。